des voitures pleins les yeux
Photos et informations des plus belles voitures au monde.
Signer mon livre d'or Faire connaître mon blog Me contacter par mail Flux RSS
Thèmesbackground cheval couple des voitures pleins les yeux sport voiture voitures 2010
Rechercher Articles les plus lus· Audi RS4 (B7)
· Jaguar XK8 (2005)
· Range Rover Sport (2005)
· Audi S5
· Hummer "H3"
· Citroën C4 II
· Porsche 911 (997) Turbo
· Lanborghini Murciélago
· Jeep Compass
· Mitsubishi Lancer Evolution
· Maserati Grand Turismo
· Lamborghini Reventón
· Chevrolet Corvette C6
· Audi Q7
· Porsche Cayman S
Date de création : 29.01.2011
Dernière mise à jour :
07.05.2011
47 articles
Alfa Romeo Spider | |
---|---|
![]() | |
Constructeur | Alfa Romeo |
Années de production | 2006 - 2010 |
Classe | Cabriolet |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | Essence et Diesel |
Puissance maximale | 185 à 260 ch |
Couple maximal | 230 à 400 Nm soit 23,4 à 40,7 Nm |
Poids et performances | |
Poids | + 1530 kg |
Émission de CO2 | 220 à 2781 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | 2 portes, 2 places |
Dimensions | |
Longueur | 4 390 mm |
Largeur | 1 828 mm |
Hauteur | 1 310 mm |
FX 2ème génération (FX35/37/50/30d) | |
---|---|
![]() | |
Constructeur | ![]() |
Années de production | 2008 - |
Classe | SUV - Crossover |
Usines d’assemblage | Kanagawa, Kant?![]() |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | Essence : - V6 3.5 L - V6 3.7 L - V8 5.0 L Diesel : - V6 3.0d L FAP |
Puissance maximale | 238 à 390 ch |
Couple maximal | Europe : 367 à 550 Nm |
Transmission | Propulsion ou Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique à 7 rapports |
Poids et performances | |
Poids | 2 012 à 2 120 kg |
Vitesse maximale | Europe : 233 à 250 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 5,8 à 8,3 s |
Consommation mixte | Europe : 9 à 13 ?/100 km |
Émission de CO2 | Europe : 240 à 310 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | 5 portes, 5 places |
Dimensions | |
Longueur | 4 854 mm |
Largeur | 1 928 mm |
Hauteur | 1 679 mm |
Empattement | 2 885 mm |
Volume du coffre | 410 dm3 |
Infiniti G Coupé 2ème génération (G37) | |
---|---|
![]() 2008 Infiniti G37 Coupé Sport | |
Constructeur | ![]() |
Années de production | 2007 - |
Classe | Coupé |
Usines d’assemblage | Tochigi , Kant?![]() |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | Essence : - V6 3.7 L |
Puissance maximale | 320 à 330 ch |
Couple maximal | 367 Nm |
Transmission | Propulsion ou Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses Automatique à 7 rapports |
Poids et performances | |
Vitesse maximale | 249 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 5,8 s |
Consommation mixte | 10,5 ?/100 km |
Émission de CO2 | 249 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | 2 portes, 4 places |
Dimensions | |
Longueur | 4 651 mm |
Largeur | 1 824 mm |
Hauteur | 1 392 à 1 394 mm |
Empattement | 2 850 mm |
Volume du coffre | 275 dm3 |
Jeep Compass | |
---|---|
![]() Une Jeep Compass | |
Constructeur | ![]() |
Années de production | 2007 - |
Usines d’assemblage | ![]() |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | 2,4 L GEMA I4 ; 2,0 L GEMA I4 |
Puissance maximale | 172 ch (128 kW) |
Transmission | 5 vitesses |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports Automatique 5 rapports |
Poids et performances | |
Émission de CO2 | De 117 à 164 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | 4 portes SUV |
Dimensions | |
Longueur | 4 404 mm |
Largeur | 1 760 mm |
Hauteur | 1 631 mm |
Empattement | 2 634 mm |
Range Rover Sport | |
---|---|
![]() | |
Constructeur | ![]() |
Années de production | 2005 - |
Classe | Véhicule utilitaire sport |
Usines d’assemblage | ![]() |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | Essence 4,4 V8 290 ch 5,0 V8 375 ch 4,2 V8 SC 390 ch 5,0 V8 SC 510 ch Diesel 2,7 V6 190 ch 3,0 V6 211 ch 3,0 V6 S 245 ch 3,6 V8 271 ch |
Couple maximal | 640 Nm |
Transmission | Traction Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique ZF 6 rapports |
Poids et performances | |
Poids | 2 535 kg |
Vitesse maximale | 209 km/h |
Consommation mixte | De 9,2 à 11,1 ?/100 km |
Émission de CO2 | De 243 à 294 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | 5 portes, 5 places |
Châssis | Range Rover Land Rover Discovery |
Dimensions | |
Longueur | 4 783 mm |
Largeur | 2 158 mm |
Hauteur | 1 789 mm |
Empattement | 2 745 mm |
Voies AV/AR | 1 605 mm / 1 612 mm |
Volume du coffre | 958 dm3 |
Ferrari California | |
---|---|
![]() | |
Constructeur | ![]() |
Années de production | 2009 - |
Classe | Grand tourisme |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Moteur(s) | V8 à 90°, 32 soupapes |
Position du moteur | Centrale avant |
Cylindrée | 4 297 cm3 |
Puissance maximale | 460 ch (338 kW) |
Couple maximal | 485 Nm |
Transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | Boîte séquentielle à 7 rapports à double embrayage |
Poids et performances | |
Poids | 1 630 kg |
Vitesse maximale | 310 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,0 s |
Consommation mixte | 13,1 ?/100 km |
Émission de CO2 | 310 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | Coupé Cabriolet |
Freins | Disques ventilés |
Dimensions | |
Longueur | 4 563 mm |
Largeur | 1 902 mm |
Hauteur | 1 308 mm |
Empattement | 2 670 mm |
Volume du coffre | 240 à 340 dm3 |
Porsche Panamera | |
---|---|
![]() Porsche Panamera 4S au Festival de vitesse de Goodwood 2009 | |
Constructeur | ![]() |
Années de production | 2009 - |
Production | Fin 2009 : 10 000[1] exemplaires |
Classe | Limousine |
Usines d’assemblage | Leipzig, Allemagne |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Moteur(s) | V6 3,6 L, V8 4,8 L ou V8 4,8 L suralimenté |
Position du moteur | Longitudinale avant |
Cylindrée | 3 600 ou 4 806 cm3 |
Puissance maximale | de 300 à 500 ch (soit 221 à 368 kW) |
Couple maximal | de 400 à 770 Nm |
Transmission | Propulsion ou intégrale |
Boîte de vitesses | Boîte mécanique 6 rapports ou Robotisée à double embrayage PDK 7 rapports |
Poids et performances | |
Poids | de 1 730 à 1 970 kg |
Vitesse maximale | de 257 à 303 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,2 à 6,3 s |
Consommation mixte | de 9,3 à 12,9 ?/100 km |
Émission de CO2 | de 218 à 293 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | Berline 5 portes |
Châssis | Monocoque acier |
Coefficient de traînée | de 0,29 à 0,30 |
Suspensions | Double bras transversaux/Essieu multibras |
Direction | Hydraulique à crémaillère |
Freins | Disques ventilés perforés |
Dimensions | |
Longueur | 4 970 mm |
Largeur | 1 931 mm |
Hauteur | 1 418 mm |
Empattement | 2 920 mm |
Voies AV/AR | 1 658 mm / 1 662 mm |
Volume du coffre | de 445 à 1 263 dm3 |
Audi S5 | |
---|---|
![]() | |
Constructeur | Audi |
Années de production | 2007 - |
Usines d’assemblage | Ingolstadt, Allemagne |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | Essence V8 (FSi) à 90°, 40s |
Cylindrée | 4 163 cm3 |
Puissance maximale | 354 ch (260,5 kW) |
Couple maximal | 440 Nm |
Transmission | Intégrale Quattro |
Poids et performances | |
Poids | 1 630 kg |
Vitesse maximale | 250 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 5,1 s |
Consommation mixte | 12,4 ?/100 km |
Émission de CO2 | 298 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | Coupé sport |
Dimensions | |
Longueur | 4 635 mm |
Largeur | 1 854 mm |
Hauteur | 1 372 mm |
Porsche 911 (997) | |
---|---|
![]() Porsche 911 (997) Turbo | |
Constructeur | ![]() |
Années de production | 2004 - |
Production | Fin 2007 : > 100 000[1] exemplaires |
Classe | Sportive de prestige |
Usines d’assemblage | Stuttgart, Allemagne |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Moteur(s) | 6 cylindres à plat |
Position du moteur | Longitudinal arrière |
Puissance maximale | de 345 à 620 ch (soit 254 à 455 kW) |
Couple maximal | de 390 à 700 Nm |
Transmission | Propulsion ou Intégrale |
Boîte de vitesses | Mécanique, Automatique ou Robotisée |
Poids et performances | |
Poids | de 1 370 à 1 595 kg |
Accélération | 0 à 100 km/h en 3,3 à 5,2 s |
Consommation mixte | de 9,8 à 13,2 ?/100 km |
Émission de CO2 | de 230 à 314 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | Coupé fastback Cabriolet |
Châssis | Tubulaire |
Ferrari F50 | |
---|---|
![]() | |
Constructeur | Ferrari |
Années de production | 1995 - 1997 |
Production | 349[1] exemplaires |
Classe | Supercar |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | V12 ; 60 soupapes[2] |
Cylindrée | 4698,5[Note 1] cm3 |
Puissance maximale | à 8 500 tr/mn : 520[2] ch (383 kW) |
Couple maximal | à 6 500 tr/mn : 471[2] Nm |
Transmission | Propulsion Boîte à 6 rapports |
Poids et performances | |
Poids | 1 389[3] kg |
Vitesse maximale | 320[3] km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 3,9[3] s |
Consommation mixte | 21,2[4] ?/100 km |
Émission de CO2 | 498[4] g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | Roadster |
Dimensions | |
Longueur | 4 480 [2] mm |
Largeur | 1 986[2] mm |
Hauteur | 1 120[2] mm |
Empattement | 2 580 mm |